人工智能

前端工程师的AI实战课

用 AI 技术放大前端生产力

柳柳博文人工智能

Course syllabus

章节目录

网页仅提供目录预览,不展示课程正文。

29 已发布
课程目录DIRECTORY ONLY
Published chapters
01开篇词|AI+前端:开启未来发展的新篇章APP 内阅读 · 8 MIN
0201|工欲善其事:课程中用到的NodeJS与ReactAPP 内阅读 · 14 MIN
0302|AI如何读懂组件:组件的划分粒度及可解释性APP 内阅读 · 12 MIN
0403 | Machine Vision:理解计算机视觉APP 内阅读 · 11 MIN
0504|数学应用:数学知识如何作用于AI模型APP 内阅读 · 12 MIN
0605|模型介绍:前端工程师可以玩的AI视觉模型APP 内阅读 · 9 MIN
0706|动手环境部署:AI视觉模型基础运行环境APP 内阅读 · 12 MIN
0807|第一个AI小实验:让你的电脑识别组件类型APP 内阅读 · 11 MIN
0908|前端程序员应该懂的AI数学知识APP 内阅读 · 18 MIN
1009|数据集:如何为模型寻找制作数据集?APP 内阅读 · 12 MIN
1110|标签制作:模型到底理解的是什么APP 内阅读 · 10 MIN
1211|模型训练:如何教会模型学习APP 内阅读 · 10 MIN
1312|模型预测:让模型告诉我们组件的信息APP 内阅读 · 9 MIN
1413|自动出码:如何根据预测结果生成代码APP 内阅读 · 11 MIN
1514|延伸思考:AI技术如何贯穿产研全流程?APP 内阅读 · 11 MIN
1615|何为端侧重排:UI的千人千面APP 内阅读 · 13 MIN
1716|数据模拟:产品级页面数据模拟及热力图生成APP 内阅读 · 13 MIN
1817|数据分析:让数据说话,数据长尾效应及路径分析APP 内阅读 · 11 MIN
1918|商业意义(上):如何利用端侧重排提升转化率APP 内阅读 · 13 MIN
2019|商业意义(下):如何利用端侧重排提升转化率APP 内阅读 · 12 MIN
2120|精细化运营:数据的“横向”与“纵向”以及人群运营模对比APP 内阅读 · 11 MIN
2221|文本大模型:chatGLM2-6B的本地部署与前端集成APP 内阅读 · 11 MIN
2322|图像生成大模型:使用Stable Diffusion生成电商活动原型设计稿APP 内阅读 · 10 MIN
2423|视频生成大模型:使用MuseTalk实现商品视频解说APP 内阅读 · 9 MIN
2524|端侧模型下的JavaScript的性能局限如何解决?APP 内阅读 · 17 MIN
2625|为什么Sora的出现标志着我们离Meta元宇宙更近了一步?APP 内阅读 · 13 MIN
27答案锦集(一)|思考题答案汇总APP 内阅读 · 13 MIN
28答案锦集(二)|思考题答案汇总APP 内阅读 · 13 MIN
29结束语|保持前端人的自信,把握机遇!APP 内阅读 · 8 MIN
前端工程师的AI实战课 · 极客读 GeekRead